Pinces ampèremétriques
Notre large sélection de pinces ampèremétriques (rigides et souples) vous permettra de réaliser des mesures précises pour toutes vos applications en mesurant des courants alternatifs (AC), continus (DC) pouvant aller de 5A à 2000A. Nos appareils vous permettront d’afficher les courants de fuite ainsi que la puissance de vos installations jusqu’à 1000kW.
Nos références
Réf : SP201 - SP205 - SP201 - SP220 - SP221
Réf : SP222 - SP215 -
SP223 - SP240
Réf : SP261
Réf : SP270
Réf : SP202
Réf : SP260
Réf : SP29
Caractéristiques générales
Caractéristiques des différentes pinces rigides
I nom. | Ø max. | Rapport | Signal de sortie | Bande passant | CEI 1010 | |
Pinces courant alternatif (AC) | ||||||
SP201 | 200 A | 15 mm | 100/1 | 10mV~ / 1A~ | 40Hz – 5kHz | (1) |
SP202 | 350 A | 30 mm | 1000/1 | 1mV~ / 1A~ | 50 – 60 Hz | 600 V, CAT II |
Sp210 | 200 A | 15 mm | 1000/1 | 1mV~ / 1A~ | 40Hz – 5kHz | (1) |
Sp230 | 1200 A | 50 mm | 1000/1 | 1mV~ / 1A~ | 40Hz – 5kHz | (1) |
SP270 | 2000 A | 70 mm | 1000/1 | 1mV~ / 1A~ | 40Hz – 5kHz | 600 V, CAT III |
Pinces courant alternatif et continu (AC +DC) | ||||||
SP260 | 600 A | 34 mm | 100/1 & 1000/1 | 10mV/A & 1 mV/A | DC – 400Hz | 600 V, CAT II |
SP261 | 1200 A | 50 mm | 1000/1 | 1mV / 1A | DC – 3kHz | 600 V, CAT III |
Pinces AC haute sensibilité | ||||||
SP 220 ** | 5A | 15 mm | 1/1 | 1V~ / 1A~ | 40Hz – 60Hz | (1) |
SP 221 ** | 10A | 15 mm | 10/1 | 100mV~ / 1A~ | 40Hz – 5 kHz | (1) |
SP 222 ** | 500A | 50 mm | 1000/1 | 1mV~ / 1A~ | 40Hz- 5KHz | (1) |
Pinces courant AC avec sortie continu (DC) (application enregistreur,…) | ||||||
SP 205 | 25A | 15 mm | 10/1 | 1VDC / 1A~ | 40Hz – 5 kHz | (1) |
SP 215 | 250A | 50 mm | 100/1 | 1VDC / 100A~ | 40Hz – 5 kHz | (1) |
SP 240 | 1200A | 50 mm | 1000/1 | 1mVDC / 1A~ | 40Hz – 5 kHz | (1) |
(1) Sur conducteurs isolés
** pince haute sensibilité (pour courant de fuite)
Caractéristiques des pinces souples
SP295 | Caractéristiques électriques |
Gammes | 30A / 300 A / 3000A / TRMS AC |
Précision | ±( 3 % de la pleine échelle) |
Bande passante | 45 Hz – 500Hz |
Tension de sortie | 100mVAC/A / 10mVAC/A / 1mVAC/A |
Erreur de positionnement | de ±1% à ±3% (voir manuel) |
Bruit | < 5mVeff. max |
2 dimensions pour s’adapter à vos applications : SP295 : longueur du FLEX de 254mm (boucle de diamètre 100mm environ) SP296 : longueur du FLEX de 458mm (boucle de diamètre 160mm environ) |